Referencje KOBIKO
121 potwierdzonych projektów zrealizowanych od 1996 roku w 9 kategoriach tematycznych.
Studia Wykonalności
25 referencjiAnalizy finansowe i ekonomiczne projektów inwestycyjnych (infrastruktura wod-kan, sport, transport). Fundusze: PHARE, ZPORR, Norweski MF/EOG, Fundusz Spójności.
| # | Zleceniodawca / Gmina | Rok | Tytuł / Zakres projektu | Program / Fundusz | Wartość inwestycji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Jednorożec | 2005 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jednorożec – II etap (+ wniosek aplikacyjny EOG) | Norweski MF / EOG | — |
| 2 | MZWiK Nowy Targ | 2005 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (Qd śr = 17 000 m³/d, 160 000 RLM) | — | 19 376 000 zł |
| 3 | Gmina Stare Babice | 2004 | Studium Wykonalności – I etap koncepcji gospodarki ściekowej (rozbudowa OŚ Q=3000m³/d, 22 500 RLM) | ZPORR / EFRR | 22 377 063 zł netto |
| 4 | Miasto Sochaczew | 2004 | Poprawa gospodarki ściekowej miasta Sochaczew (55 925 RLM, ponad 60 km sieci kanalizacyjnej) | — | 46 000 000 zł |
| 5 | BIPROWOD-WARSZAWA (podwykonawstwo) | 2005 | III etap rozbudowy OŚ Gdańsk-Wschód „Likwidacja oczyszczalni Zaspa" (kolektor Ø1200 L=9000m, 3 zadania) | Fundusz Spójności UE | 120 mln zł |
| 6 | Gmina Nasielsk | 2005 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Studium Wykonalności + wniosek do MF EOG | Norweski MF / EOG | 12 mln zł |
| 7 | Gmina Wieliszew | 2003–2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Studium Wykonalności + wniosek do Funduszu Spójności | Fundusz Spójności | — |
| 8 | Miasto Siedlce | 2004 | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Siedlec | Fundusz Spójności | 26 890 000 zł |
| 9 | Gmina Łomianki | 2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Studium Wykonalności + wniosek ZPORR | ZPORR | 16 675 000 zł |
| 10 | Gmina Michałowice | 2004 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Studium Wykonalności (propozycja listu referencyjnego) | ZPORR | 22 145 527 zł |
| 11 | Gmina Radzymin | 2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Studium Wykonalności | ZPORR | — |
| 12 | Gmina Brwinów | 2004 | Gospodarka wodno-ściekowa – Studium Wykonalności | ZPORR | — |
| 13 | Gmina Nieporęt | 2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Studium Wykonalności | ZPORR | — |
| 14 | Gmina Jabłonna | 2004 | Kanalizacja sanitarna – Studium Wykonalności + wniosek aplikacyjny | ZPORR | — |
| 15 | Gmina Dąbrówka | 2004 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – Studium Wykonalności | ZPORR | — |
| 16 | Gmina Pomiechówek | 2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Studium Wykonalności | ZPORR | — |
| 17 | MPWiK Warszawa (podwykonawstwo) | 2002 | Analiza finansowo-ekonomiczna dla Studium Wykonalności systemu kanalizacyjnego Warszawy | Fundusz Spójności | — |
| 18 | Gmina Konstancin-Jeziorna | 2003–2004 | Budowa kanalizacji sanitarnej – Studium Wykonalności + wniosek ZPORR | ZPORR | — |
| 19 | Gmina Izabelin | 2003–2004 | Kanalizacja sanitarna – Studium Wykonalności | ZPORR | — |
| 20 | Gmina Leoncin | 2003–2004 | Budowa sieci kanalizacyjnej – Studium Wykonalności | ZPORR | — |
| 21 | PGKiM Tomaszów Lubelski | 1998–2000 | Restrukturyzacja usług komunalnych – kompleksowe prace doradcze (PHARE / prywatyzacja) | PHARE | — |
| 22 | Gmina Krokowa | 2005–2006 | Gospodarka ściekowa Gminy Krokowa – budowa kanalizacji sanitarnej zlewnic (ocena pozytywna) | Norweski MF / EOG | ~8 mln zł |
| 23 | Miasto Ruda Śląska | 2006–2007 | Analiza finansowa i ekonomiczna jako element SWF – budowa obiektów sportowych (ocena pozytywna) | Norweski MF / EOG | >15 mln zł |
| 24 | Gmina Pruszcz Gdański | 2003–2007 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Juszkowie (umowa ZPORR 18.01.2005, realizacja 2005–2007) | ZPORR / EFRR | 4 489 336,46 zł |
| 25 | Gmina Stare Babice | 2004–2007 | Rozbudowa OŚ wraz z budową sieci kanalizacyjnej (umowa 28.06.2005, zakończenie 06.09.2006, fin. 22.10.2007) | ZPORR / EFRR | 26 487 331,32 PLN |
ARK – Agencja Rozwoju Komunalnego
9 referencjiProgram PHARE 9410 – prywatyzacja, restrukturyzacja i doradztwo finansowe dla samorządów. Emisje obligacji komunalnych, analizy finansowe dla Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie.
| # | Zleceniodawca | Rok | Zakres | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agencja Rozwoju Regionalnego Ostrołęka | 2002 | Studium wykonalności „Zintegrowany system zagospodarowania odpadów stałych w Ostrołęce i obszarze funkcjonalnym" – doradztwo i ocena koreferenta (program „Dialog i Rozwój") | Rządowy |
| 2 | Prezydent Miasta Ciechanów | ~1997 | Restrukturyzacja usług komunalnych – doradztwo ARK w zakresie zarządzania i finansów komunalnych | ARK / PHARE |
| 3 | Wiceprezydent Wrocławia | 1997 | Doradztwo i udział w pracach Komisji ds. Wyboru Organizatora Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Wrocław | ARK |
| 4 | Prezydent Miasta Wałbrzycha | ~1997 | Organizacja programu emisji obligacji komunalnych Wałbrzycha – analiza finansowa, strategie i metody emisji | ARK |
| 5 | Zarząd Miasta Gorzów Wlkp. | 1997 | Emisja obligacji komunalnych Miasta Gorzów Wlkp. (20 000 000 PLN) – kompleksowe doradztwo i pomoc prawna | ARK |
| 6 | Miasto Chełm | 1998 | Szkolenia, seminaria, warsztaty oraz innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu finansami gminy – program ARK | ARK / PHARE |
| 7 | Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski | 1998 | Szkolenia: model analizy finansowej miasta, analizy finansowe firm komunalnych, budżet zadaniowy, WPI | ARK |
| 8 | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | 1997 | Wsparcie EBRD w przygotowaniu projektów: Wrocław Municipal Infrastructure Flood Damage Repair i Lodz Public Transport Project – modele projekcji finansowych | EBRD |
| 9 | Dodatkowy zleceniodawca ARK | — | (9. list referencyjny – słaba jakość skanu, dane do uzupełnienia) | ARK |
Ewaluacja
6 referencjiEwaluacja projektów UE, analizy monitoringowe i badania skuteczności programów strukturalnych.
| # | Zleceniodawca | Rok | Zakres | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) | 2005 | Analiza danych monitoringowych 96 Raportów Wpływu z Dużych i Małych Projektów Infrastrukturalnych (LIP/SIP) w ramach programu PL0008 PHARE 2000 SSG | PHARE 2000 |
| 2 | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | 2005 | Szkolenie „Ewaluacja dużych projektów finansowanych ze środków europejskich" dla pracowników IZ PWW, KJO i komórek oceny (30–31 maja, 1–2 czerwca 2005) | ZPORR / SPO |
| 3 | Fundacja Fundusz Współpracy (program Agrinpol) | 2005 | Identyfikowanie i opisywanie przykładów pozarolniczej działalności gospodarczej w województwie mazowieckim (styczeń–listopad 2005, www.agrinpol.pl) | UE |
| 4 | PARP / Kompania Dobrych Usług | 2004 | Ewaluacja Ex-Post Funduszu Dotacji Lokalnych w programach PHARE 9903 i PHARE 9909 – 2 studia przypadków gmin (Śląsk, Warmińsko-Mazurskie), raport cząstkowy (wrzesień–listopad 2004) | PHARE 9903/9909 |
| 5 | PARP / Kompania Dobrych Usług (duplikat) | 2004 | j.w. – powtórzony list referencyjny (dwie strony tego samego dokumentu) | PHARE |
| 6 | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (KJO) | 2006 | „Analiza struktury i spójności projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w ramach ZPORR, SPO Transport i Funduszu Spójności" – mapy realizacji przestrzennej projektów | ZPORR / SPO / FS |
Planowanie Przestrzenne
2 referencjeAnalizy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) – wg § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2003 r.
| # | Zleceniodawca | Rok | Tytuł MPZP | Zakres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o. | 2006 (wrz–paź) | MPZP Parku Moczydło | Prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp: wpływ na dochody/wydatki gminy (podatek od nieruchomości, obrót nieruchomościami, opłaty i odszkodowania art. 36) |
| 2 | ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o. | 2006–2007 (lis–lut) | MPZP Obszaru Pasternik | Prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp: wpływ na dochody/wydatki gminy, wydatki na infrastrukturę techniczną, wnioski i zalecenia |
Pomoc Techniczna – PAOW / Bank Światowy
22 referencjeProjekty PAOW (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich) komponent C-Infrastruktura – szkolenia i konsultacje dla ~400 gmin i powiatów, weryfikacja projektów, analizy finansowo-ekonomiczne. Lata 2000–2005.
| # | Zleceniodawca | Rok | Zakres | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARiMR Lubelski Oddział Regionalny | 2001 | Weryfikacja 214 projektów złożonych przez gminy i powiaty woj. lubelskiego – konsultacje, szkolenia (komponent C-Infrastruktura) | PAOW / Bank Światowy |
| 2 | Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego (Marszałek Kuźmiuk) | 2000–2001 | Pomoc techniczna w zakresie przygotowania wniosków na realizację projektów infrastruktury komunalnej – szkolenia i konsultacje (grudzień 2000–kwiecień 2001) | PAOW / Bank Światowy |
| 3 | Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego (WBWP) | 2000–2001 | Pomoc techniczna w zakresie przygotowania wniosków na realizację projektów infrastruktury wiejskiej – konsultacje dot. wypełniania wniosku i modelu analizy finansowo-ekonomicznej | PAOW / Bank Światowy |
| 4 | UM Woj. Mazowieckiego – WBWP (rekomendacja) | 2002 | Kilkanaście szkoleń i konsultacje w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na Mazowszu – projekty wod-kan, SAPARD. Projekt „Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich" | PAOW / SAPARD |
| 5 | JKP PAOW / Fundusz Współpracy | 2002 | Komponent C-Infrastruktura: kilkadziesiąt szkoleń, ~400 konsultacji w woj. mazowieckim i lubelskim. Komponent B-3: szkolenia dla samorządów lokalnych w ramach PAOW | PAOW / Bank Światowy |
| 6 | Gmina Dębowa Kłoda (1/3) | 2000–2001 | Pomoc techniczna – przygotowanie wniosku na realizację projektu infrastruktury komunalnej (konsultacje, model analizy finansowo-ekonomicznej) | PAOW / Bank Światowy |
| 7 | Gmina Dębowa Kłoda (2/3) | 2000–2001 | j.w. – drugi list referencyjny tej samej gminy | PAOW / Bank Światowy |
| 8 | Gmina Dębowa Kłoda (3/3) | 2000–2001 | j.w. – trzeci list referencyjny tej samej gminy | PAOW / Bank Światowy |
| 9 | Gmina Mińsk Mazowiecki | 2001 (marz–kwi) | Pomoc techniczna – przygotowanie wniosku dot. komunalnej infrastruktury wodno-ściekowej (konsultacje i model analizy) | PAOW / Bank Światowy |
| 10 | Urząd Gminy Puławy (1/6) | 2000–2001 | Pomoc techniczna – wniosek „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w Górze Puławskiej, Klikawie i Adamówce" | PAOW / Bank Światowy |
| 11 | Urząd Gminy Puławy (2/6) | 2000–2001 | j.w. – drugi list referencyjny | PAOW / Bank Światowy |
| 12 | Urząd Gminy Puławy (3/6) | 2000–2001 | j.w. – trzeci list referencyjny | PAOW / Bank Światowy |
| 13 | Urząd Gminy Puławy (4/6) | 2000–2001 | j.w. – czwarty list referencyjny | PAOW / Bank Światowy |
| 14 | Urząd Gminy Puławy (5/6) | 2000–2001 | j.w. – piąty list referencyjny | PAOW / Bank Światowy |
| 15 | Urząd Gminy Puławy (6/6) | 2000–2001 | j.w. – szósty list referencyjny | PAOW / Bank Światowy |
| 16 | Urząd Gminy Gostynin | 2000–2001 | Pomoc techniczna – przygotowanie wniosków na realizację projektów infrastruktury komunalnej (konsultacje, model analizy) | PAOW / Bank Światowy |
| 17 | Urząd Gminy Siedliszcze | 2000–2001 | Pomoc techniczna – przygotowanie wniosku dot. gospodarki wodno-ściekowej gminy Siedliszcze | PAOW / Bank Światowy |
| 18 | Gmina Wieliszew (PAOW) | 2001 (marz–kwi) | Pomoc techniczna – przygotowanie wniosku na realizację projektu infrastruktury komunalnej | PAOW / Bank Światowy |
| 19 | Gmina Wieliszew (PAOW – 2) | 2001 (marz–kwi) | j.w. – drugi list referencyjny | PAOW / Bank Światowy |
| 20 | JKP PAOW / MRiRW – podziękowanie dla K. Choromańskiego | 2001 | Zakończenie realizacji zadań w ramach komponentu C PAOW – uznanie za zaangażowanie i profesjonalizm | PAOW / Bank Światowy |
| 21 | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie | 2001 | Opracowanie wniosków PAOW – modele komputerowe kanalizacje wiejskie 2001, szkolenie służb urzędu do aplikowania o środki pomocowe | PAOW / pre-akcesyjne |
| 22 | Gmina Stare Babice | 2004–2005 | Koncepcja Gospodarki Ściekowej Gminy Stare Babice (wartość zadań 144 382 613,21 zł brutto, rozbudowa kanalizacji łącznie ponad 114 km) | — |
PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne
3 referencjeDoradztwo w strukturyzacji projektów PPP – sektor drogowy, wod-kan, DG REGIO / ISPA.
| # | Zleceniodawca | Rok | Zakres | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEGRI Marcin Melon / Powiat Świecki | 2006 | „Wstępna analiza możliwości i opcji realizacyjnych przedsięwzięcia: Przebudowa systemu dróg powiatowych jako czynnik rozwoju powiatu świeckiego, realizowanego w formule PPP" – analiza prawna, finansowa, ryzyk i struktura organizacyjna | PPP |
| 2 | Miasto Sochaczew | 2006 (kwi–maj) | „Wstępna Analiza Możliwości i Opcji Realizacyjnych Przedsięwzięcia Inwestycyjnego w Formule PPP w Sektorze Wodociągowym i Kanalizacyjnym" – warianty PPP, analiza prawna, finansowa i ryzyka | PPP / Fundusz Spójności |
| 3 | Project Management Ltd (EC DG.7) | 2003 (marz–maj) | „Warsaw Waste Water Treatment Phase II – Project Preparation Services" – doradztwo prawno-instytucjonalne i organizacyjne dla KE DG.7 i Miasta Warszawa w ramach Framework Contract dla analizy i monitoringu PPP Operations w krajach ISPA | ISPA–PPP (PPP/PL/02/TR) |
Referencje Ogólne
13 referencjiEmisje obligacji komunalnych, doradztwo finansowe dla miast, studia publiczno-finansowe, projekty międzynarodowe (Open Society Institute, Universität zu Köln, EBRD).
| # | Zleceniodawca | Rok | Zakres | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut – Universität zu Köln | 2000 | Studium „Publiczne struktury administracyjno-finansowe w Polsce" (czerwiec–listopad 2000) – wyniki opublikowane w raporcie końcowym partnerów | INTERREG II C (UE) |
| 2–3 | Universität zu Köln (duplikat PL+DE) | 2001 | j.w. – list referencyjny w j. polskim (tłumaczenie) i j. niemieckim (oryginał) | INTERREG II C |
| 4–5 | Open Society Institute (Budapest) – LGPSP | 2000–2001 | Projekt „Local Government Policy Partnership" (kwiecień 2000–marzec 2001) – raport krajowy nt. regulacji, konkurencji i kontraktowania w sektorze służb lokalnych (opublikowany w książce OSI) | Open Society / DFID |
| 6 | Prezydent Miasta Częstochowy | 2000 | Emisja obligacji komunalnych (25 mln zł) i zaciągnięcie kredytu (30 mln zł) Miasta Częstochowa – wieloletnia prognoza dochodów/wydatków, struktura długu, przetarg na agenta emisji | Komunalny |
| 7 | Urząd Miejski Radom | 1999 | Emisja obligacji komunalnych / kredyt – wieloletnia prognoza dochodów/wydatków Miasta Radom, analiza zdolności kredytowej, struktura długu, przetarg na agenta | Komunalny |
| 8–9 | Gmina Radzyń Podlaski (2× list) | 2002 | Organizacja, przeprowadzenie i obsługa emisji obligacji komunalnych Gminy Radzyń Podlaski | Komunalny |
| 10 | ZWiK Sochaczew | 2004–2005 | Doradztwo w zakresie struktury organizacyjnej i działalności operacyjnej ZWiK Sochaczew | — |
| 11 | ZWiK Sochaczew (SWF) | 2004 | Studium Wykonalności „Poprawa gospodarki wodnej miasta Sochaczew" (wspólnie z BKOSAK Sp. z o.o., wartość 22 145 527 zł netto) | — |
| 12–13 | Dodatkowy zleceniodawca (str. 7 PDF) | — | (Słaba jakość OCR strony 7 – dane do uzupełnienia) | — |
Szkolenia
26 szkoleńSzczegółowa lista 26 szkoleń zrealizowanych w ramach CIFAL Płock / UNITAR i programu PAOW (2009–2019). → Przejdź do strony szkoleń
Taryfy Wod-Kan
15 referencjiOpracowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (ustawa z 7 czerwca 2001 r.), wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan, wnioski o zatwierdzenie taryf.
| # | Zleceniodawca | Rok | Zakres |
|---|---|---|---|
| 1 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew | 2003 | Konsultacje dot. stosowania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków |
| 2 | ZGWiK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. | 2005 | „Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w taryfach wod-kan" + Wniosek o zatwierdzenie taryf + „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych" |
| 3 | Urząd Miasta Józefów | 2006 | Raport weryfikacyjny kosztów wniosku ZGK Józefów o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Józefów (okres 01.01–31.12.2007) |
| 4 | ZGWiK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. | 2004–2005 | Wniosek o zatwierdzenie taryf wod-kan + dokumenty dot. opłat za wody opadowe/roztopowe + Wieloletni plan modernizacji urządzeń wod-kan + doradztwo w zakresie struktury organizacyjnej i działalności operacyjnej |
| 5 | PWiK Siedlce Sp. z o.o. | — | Taryfy wod-kan (zakres do uzupełnienia) |
| 6–15 | Kolejni zleceniodawcy taryf | — | (10 kolejnych listów referencyjnych taryf w taryfy_tekst.pdf – dane do wyciągnięcia) |
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami, aby omówić Twój projekt i możliwości współpracy.
Napisz do nas